Корзина пуста
Програмне забезпечення BAS
1. Типові програми BAS
№ | Найменування | Ціна, грн. |
---|---|---|
1 | BAS Бухгалтерія | 6690 |
2 | BAS Роздріб | 6690 |
3 | BAS Управління торгівлею | 8400 |
4 | BAS Комплексне управління підприємством | 34000 |
5 | BAS Докуменообіг | 62700 |
2. Програми для медицини BAS
№ | Найменування | Ціна, грн. |
---|---|---|
1 | BAS Медицина. Лікарня | 36000 |
2 | BAS Медицина. Поліклініка | 21000 |
3 | BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3000 |
4 | BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 12000 |
5 | BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 21000 |
6 | BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 40000 |
7 | BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 95000 |
Програмне забезпечення
1С:ПІДПРИЄМСТВО
1. Типові програми
№ | Найменування | Ціна, грн. |
---|---|---|
1.1. Бухгалтерія | ||
1.1.1 | Бухгалтерія. Базова версія | 2240 |
1.1.2 | Бухгалтерія | 6690 |
1.1.3 | Бухгалтерія. Комплект на 5 користувачів | 12900 |
1.2. Зарплата і Управління Персоналом | ||
1.2.1 | Зарплата і Управління Персоналом. Базова версія | 2240 |
1.2.2 | Зарплата і Управління Персоналом | 8400 |
1.3. Торгівля, та інші види обліку | ||
1.3.3 | Управління торговим підприємством | 22000 |
1.3.4 | Управління невеликою фірмою. Базова версія | 2240 |
1.3.5 | Управління невеликою фірмою | 8400 |
1.3.6 | Управління невеликою фірмою. Комплект на 5 користуачів | 16710 |
1.5. Виробництво | ||
1.5.1 | Управління виробничим підприємством | 140000 |
1.5.2 | Управління виробничим підприємством. Комплект на 10 користувачів клієнт-сервер | |
1.6. CRM | ||
1.6.1 | CRM ПРОФ для України | 8400 |
1.6.2 | CRM ПРОФ для України, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3900 |
1.6.3 | CRM ПРОФ для України, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 18000 |
1.6.4 | CRM ПРОФ для України, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 33000 |
1.6.5 | CRM ПРОФ для України, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 61500 |
1.6.6 | CRM ПРОФ для України, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 147000 |
1.6.7 | CRM КОРП для України | 13200 |
1.6.8 | CRM КОРП для України, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 5580 |
1.6.9 | CRM КОРП для України, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 26400 |
1.6.10 | CRM КОРП для України, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 49200 |
1.6.11 | CRM КОРП для України, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 93000 |
1.6.12 | CRM КОРП для України, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 219000 |
1.6.13 | CRM КОРП для України, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 423000 |
1.6.14 | Рарус: Інтеграція з телефонією (СофтФон) | |
1.6.14.1 | Рарус: Інтеграція з телефонією (СофтФон). Редакція 3.0. Ліцензія для 1 користувача | 915 |
1.6.14.2 | Рарус: Інтеграція з телефонією (СофтФон). Редакція 3.0. Ліцензія для 5 користувачів | 4435 |
1.6.14.3 | Рарус: Інтеграція з телефонією (СофтФон). Редакція 3.0. Ліцензія для 10 користувачів | 8690 |
1.6.14.4 | Рарус: Інтеграція з телефонією (СофтФон). Редакція 3.0. Ліцензія для 20 користувачів | 17010 |
1.6.14.5 | Рарус: Інтеграція з телефонією (СофтФон). Редакція 3.0. Ліцензія для 50 користувачів | 41150 |
1.6.14.6 | Рарус: Інтеграція з телефонією (СофтФон). Редакция 3.0. Ліцензія для 100 користувачів | 80470 |
1.7. Управління холдингом | ||
1.7. 1 | BAS:Управління холдингом (Beta-версія) | 210000 |
2. Програми для сільськогосподарських підприємств
№ | Найменування | Ціна, грн. |
---|---|---|
2.1. Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства | ||
2.1.1 | Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства | 11700 |
2.1.2 | Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства. Комплект на 5 користувачів | 20100 |
2.1.3 | Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 2520 |
2.1.4 | Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 9480 |
2.1.5 | Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 16200 |
2.1.6 | Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 27900 |
2.1.7 | Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 61200 |
2.2. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу | ||
2.2.1 | Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу | 18600 |
2.2.2 | Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу. Комплект на 5 користувачів | 33450 |
2.2.3 | Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4500 |
2.2.4 | Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 18000 |
2.2.5 | Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 27900 |
2.2.6 | Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 48000 |
2.2.7 | Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 102000 |
2.3. Управління сільськогосподарським підприємством | ||
2.3.1 | Управління сільськогосподарським підприємством | 117000 |
2.3.2 | Управління сільськогосподарським підприємством, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3360 |
2.3.3 | Управління сільськогосподарським підприємством, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 14400 |
2.3.4 | Управління сільськогосподарським підприємством, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 24000 |
2.3.5 | Управління сільськогосподарським підприємством, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 45000 |
2.3.6 | Управління сільськогосподарським підприємством, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 108000 |
2.3.7 | Управління сільськогосподарським підприємством, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 204000 |
2.3.8 | Управління сільськогосподарським підприємством. Ліцензія для ноутбука | 2230 |
2.3.9 | Управління сільськогосподарським підприємством. Ліцензія для віддаленого офісу | 18600 |
3. Програми для будівельних підприємств і підприємств ЖКГ
№ | Найменування | Ціна, грн. |
---|---|---|
3.1. Бухгалтерія будівельної організації | ||
3.1.1 | Бухгалтерія будівельної організації | 8400 |
3.1.2 | Бухгалтерія будівельної організації для 5 користувачів | 18300 |
3.1.3 | Бухгалтерія будівельної організації, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 2400 |
3.1.4 | Бухгалтерія будівельної організації, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 10800 |
3.2. Підрядник будівництва 3.0. Управління будівельним виробництвом | ||
3.2.1 | Підрядник будівництва 3.0. Управління будівельним виробництвом | 9300 |
3.2.2 | Підрядник будівництва 3.0. Управління будівельним виробництвом, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4680 |
3.2.3 | Підрядник будівництва 3.0. Управління будівельним виробництвом, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 31200 |
3.3. Підрядник будівництва 4.0. Керування фінансами | ||
3.3.1 | Підрядник будівництва 4.0. Керування фінансами | 13900 |
3.3.2 | Підрядник будівництва 4.0. Керування фінансами для 5 користувачів | 39000 |
3.3.3 | Підрядник будівництва 4.0 Керування фінансами. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 7800 |
3.3.4 | Підрядник будівництва 4.0 Керування фінансами. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 27000 |
3.3.5 | Підрядник будівництва 4.0 Керування фінансами. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 48000 |
3.4. Облік в ОСББ, розрахунок квартплати в Україні | ||
3.4.1 | Облік в ОСББ, розрахунок квартплати в Україні СТАНДАРТ | 6690 |
3.4.2 | Облік в ОСББ, розрахунок квартплати в Україні ПРОФ | 19500 |
3.4.3 | Облік в ОСББ, розрахунок квартплати в Україні КОРП | 60000 |
3.5. 1С:Підприємство 8. Управління будівельною організацією для України | ||
3.5.1 | Управління будівельною організацією | 150000 |
3.5.2 | Управління будівельною організацією. Ліцензія для віддаленого офісу | 25500 |
3.5.3 | Управління будівельною організацією. Ліцензія для ноутбука | 2400 |
3.5.4 | Управління будівельною організацією, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 8400 |
3.5.5 | Управління будівельною організацією, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 35100 |
3.5.6 | Управління будівельною організацією, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 66000 |
3.5.7 | Управління будівельною організацією, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 126000 |
3.5.8 | Управління будівельною організацією, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 300000 |
3.5.8 | Управління будівельною організацією, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 540000 |
4. Додаткові ліцензії на платформу
№ | Найменування | Ціна, грн. |
---|---|---|
4.1 | Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3300 |
4.2 | Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 11610 |
4.3 | Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 22290 |
4.4 | Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 42360 |
4.5 | Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 100500 |
4.6 | Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 183600 |
4.7 | Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць | 546000 |
4.8 | Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць | 906000 |
5. Ліцензії на сервер
№ | Найменування | Ціна, грн. |
---|---|---|
5.1 | Ліцензія на сервер | 24600 |
5.2 | Ліцензія на сервер (x86-64) | 42600 |
5.3 | Сервер МІНІ на 5 підключень | 9000 |
6. Управління автотранспортом
№ | Найменування | Ціна, грн. |
---|---|---|
7.1 | Управління автотранспортом Стандарт для України | 12300 |
7.2 | Управління автотранспортом Стандарт для України, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 5100 |
7.3 | Управління автотранспортом Стандарт для України, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 24000 |
7.4 | Управління автотранспортом Стандарт для України, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 45000 |
7.5 | Управління автотранспортом Стандарт для України, клієнтська ліцензія на 20, робочих місць | 84000 |
7.6 | Управління автотранспортом Стандарт для України, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 201000 |
7.7 | Управління автотранспортом Стандарт для України, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 384000 |
7.8 | Альфа-Авто: Автосервіс+Автозапчастини, редакція 4 для 1 користувача. Електронна поставка | 4050 |
7.8.1 | Ліцензія для Альфа-Авто: Автосервіс+Автозапчастини, редакція 4 для 1 користувача. Електронна поставка | 1050 |
7.8.2 | Ліцензія для Альфа-Авто: Автосервіс+Автозапчастини, редакція 4 для 5 користувачів. Електронна поставка | 4500 |
7.8.3 | Ліцензія для Альфа-Авто: Автосервіс+Автозапчастини, редакція 4 для 10 користувачів. Електронна поставка | 8550 |
7.8.4 | Ліцензія для Альфа-Авто: Автосервіс+Автозапчастини, редакція 4 для 25 користувачів. Електронна поставка | 19950 |
7.8.5 | Ліцензія для Альфа-Авто: Автосервіс+Автозапчастини, редакція 4 для 50 користувачів. Електронна поставка | 38250 |
7.9 | Альфа-Авто: Автосалон+Автосервіс+Автозапчастини, редакція 4 для 1 користувача. Електронна поставка | 13500 |
7.9.1 | Ліцензія для Альфа-Авто: Автосалон+Автосервіс+Автозапчастини, редакція 4 для 1 користувача. Електронна поставка | 1050 |
7.9.2 | Ліцензія для Альфа-Авто: Автосалон+Автосервіс+Автозапчастини, редакція 4 для 5 користувачів. Електронна поставка | 4500 |
7.9.3 | Ліцензія для Альфа-Авто: Автосалон+Автосервіс+Автозапчастини, редакція 4 для 10 користувачів. Електронна поставка | 8550 |
7.9.4 | Ліцензія для Альфа-Авто: Автосалон+Автосервіс+Автозапчастини, редакція 4 для 25 користувачів. Електронна поставка | 19950 |
7.9.5 | Ліцензія для Альфа-Авто: Автосалон+Автосервіс+Автозапчастини, редакція 4 для 50 користувачів. Електронна поставка | 38250 |
7.9.6 | Додаток «Альфа-Авто: Облік робочого часу» для «Альфа-Авто: Автосалон+Автосервіс+Автозапчастини, редакція 4». Електронна поставка | 13550 |
7. Громадське харчування
№ | Найменування | Ціна, грн. |
---|---|---|
8.1 | Громадське харчування для України | 11700 |
8.1.2 | Громадське харчування для України, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 2580 |
8.1.3 | Громадське харчування для України, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 9300 |
8.1.4 | Громадське харчування для України, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 15500 |
8.2 | Рарус: Комбінат харчування, редакція 1 | 13000 |
8.3 | Рарус: Керування рестораном, редакція 3 | 8800 |
8.3.1 | Ліцензія для Рарус: Керування рестораном, редакція 3 для 5 користувачів | 5060 |
8.3.2 | Ліцензія для Рарус: Керування рестораном, редакція 3 для 10 користувачів. | 8800 |
8.3.3 | Ліцензія для Рарус: Керування рестораном, редакція 3 для 20 користувачів. | 15620 |
8.3.4 | Ліцензія для Рарус: Керування рестораном, редакція 3 для 50 користувачів | 27940 |
8.4 | РестАрт,редакція 3: Комплексна поставка. | 5880 |
8.4.1 | РестАрт, редакція 3: Касир. | 4800 |
8.4.2 | РестАрт, редакція 3: Офіціант. | 4320 |
8.4.3 | РестАрт, редакція 3: Фаст-фуд. | 3720 |
8.4.5 | РестАрт, редакція 3: Інтерфейс інтеграції. | 4320 |
8.4.6 | РестАрт, редакція 3: Адміністратор. | 1860 |
8.4.7 | РестАрт, редакція 3: Депозитно-дисконтний сервер. | 4320 |
8.4.8 | РестАрт, редакція 3: Адміністратор ДДС. | 1340 |
8.4.9 | РестАрт, редакція 3: Платіжний термінал. | 2680 |
8.4.10 | РестАрт, редакція 3: Сервер консолідації. Електронна поставка | 8000 |
8. Рішення для готельного бізнесу
№ | Найменування | Ціна, грн. |
---|---|---|
9.1 | Рарус: Керування готелем, редакція 2. Електронна Основна поставка | 9000 |
9.2 | Рарус: Керування готелем, редакція 2. Ліцензія на підсистему «Ресторан» | 7500 |
9.3 | Рарус: Керування готелем, редакція 2. Електронна Комплексна поставка | 15000 |
9.4 | Рарус: Керування готелем, редакція 2. Електронна Основна поставка для 5 користувачів | 23750 |
9.5 | Рарус: Керування готелем, редакція 2. Електронна Комплексна поставка для 5 користувачів | 30000 |
9.6 | Ліцензія для Рарус: Керування готелем, редакція 2 для 1 користувача. Електронна поставка | 5500 |
9.7 | Ліцензія для Рарус: Керування готелем, редакція 2 для 5 користувачів. Електронна поставка | 21500 |
9.8 | Ліцензія для Рарус: Керування готелем, редакція 2 для 10 користувачів. Електронна поставка | 39000 |
9.10 | Ліцензія для Рарус: Керування готелем, редакція 2 для 20 користувачів. Електронна поставка | 70000 |
9.11 | Ліцензія для Рарус: Керування готелем, редакція 2 для 50 користувачів. Електронна поставка | 142500 |
9.12 | Рарус: Керування санаторно-курортним комплексом, редакція 2. Електронна Комплексна поставка | 30000 |
9.13 | Рарус: Керування санаторно-курортним комплексом, редакція 2. Електронна Базова поставка | 15000 |
9.14 | Рарус: Керування санаторно-курортним комплексом, редакція 2. Ліцензія на підсистему «Ресторан». Електронна поставка | 8250 |
9.15 | Рарус: Керування санаторно-курортним комплексом, редакція 2. Ліцензія на підсистему «Медицина». Електронна поставка | 10500 |
9.16 | Ліцензія для Рарус: Керування санаторно-курортним комплексом, редакція 2 для 1 користувача. Електронна поставка | 5750 |
9.17 | Ліцензія для Рарус: Керування санаторно-курортним комплексом, редакція 2 для 5 користувачів. Електронна поставка | 22000 |
9.18 | Ліцензія для Рарус: Керування санаторно-курортним комплексом, редакція 2 для 10 користувачів. Електронна поставка | 40000 |
9.19 | Ліцензія для Рарус: Керування санаторно-курортним комплексом, редакція 2 для 20 користувачів. Електронна поставка | 72500 |
9.20 | Ліцензія для Рарус: Керування санаторно-курортним комплексом, редакція 2 для 50 користувачів. Електронна поставка | 159250 |
9. ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства
№ | Найменування | Ціна, грн. |
---|---|---|
10.1 | ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства СТАНДАРТ | 6000 |
10.2 | ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства ПРОФ | 29700 |
10.3 | ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП | 64500 |
10.4 | ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 1500 |
10.5 | ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 6900 |
10.6 | ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 12600 |
10.7 | ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 22890 |
10.8 | ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 54900 |
10.9 | ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 105000 |
10.10 | ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП, клієнтська ліцензія на 300 робочих місць | 303600 |
10.11 | ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП, клієнтська ліцензія на 500 робочих місць | 490500 |
10.12 | ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП, клієнтська ліцензія на 1000 робочих місць | 936000 |
10. ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування
№ | Найменування | Ціна, грн. |
---|---|---|
11.1 | ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування | 36000 |
11.2 | ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 6000 |
11.3 | ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 25500 |
11.4 | ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 45000 |
11.5 | ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 81000 |
11.6 | ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 175000 |
11.7 | ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 252000 |
11.8 | ТОІР Управління ремонтами та обслуговуванням обладнання 2 КОРП | 165000 |
11.9 | ТОІР Управління ремонтами та обслуговуванням обладнання 2 КОРП, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 7800 |
11.10 | ТОІР Управління ремонтами та обслуговуванням обладнання 2 КОРП, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 30000 |
11.11 | ТОІР Управління ремонтами та обслуговуванням обладнання 2 КОРП, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 54000 |
11.12 | ТОІР Управління ремонтами та обслуговуванням обладнання 2 КОРП, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 102000 |
11.13 | ТОІР Управління ремонтами та обслуговуванням обладнання 2 КОРП, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 231000 |
11.14 | Управління ремонтами та обслуговуванням обладнання 2 КОРП, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 438000 |
11. PDM Управління інженерними даними
№ | Найменування | Ціна, грн. |
---|---|---|
12.1 | PDM Управління інженерними даними 3 | 42000 |
12.2 | PDM Управління інженерними даними 3, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 15000 |
12.3 | PDM Управління інженерними даними 3, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 63000 |
12.4 | PDM Управління інженерними даними 3, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 120000 |
12.5 | PDM Управління інженерними даними 3, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 210000 |
12.6 | PDM Управління інженерними даними 3, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 450000 |
12. Управління по цілях і KPI
№ | Найменування | Ціна, грн. |
---|---|---|
13.1 | Управління по цілях і KPI | 16500 |
13.2 | Управління по цілях і KPI, клієнтська ліцензія на 10 об'єктів управління | 13500 |
13.3 | Управління по цілях і KPI, клієнтська ліцензія на 20 об'єктів управління | 21000 |
13.4 | Управління по цілях і KPI, клієнтська ліцензія на 50 об'єктів управління | 36000 |
13.5 | Управління по цілях і KPI, клієнтська ліцензія на 100 об'єктів управління | 60000 |
13.6 | Управління по цілях і KPI, клієнтська ліцензія на 300 об'єктів управління | 121000 |
13.7 | Управління по цілях і KPI, клієнтська ліцензія на 500 об'єктів управління | 157500 |
13.8 | Управління по цілях і KPI, клієнтська ліцензія на 1000 об'єктів управління | 247500 |
13.9 | Управління по цілях і KPI, клієнтська ліцензія на 10000 об'єктів управління | 574500 |
З усіх питань, що стосуються продукції звертайтеся до співробітників нашої компанії.