Цены на 1С:Підприємство
1. Программное обеспечение BAS
№ | Наименование | Цена, грн. |
---|---|---|
1 |
BAS Бухгалтерія |
6690 |
2 | BAS Бухгалтерія. Комплект на 5 користувачів | 12900 |
3 | BAS Бухгалтерія. КОРП |
18000 |
4 | BAS Бухгалтерія. Базова | 2240 |
5 | BAS Роздріб | 6690 |
6 | BAS Малий бізнес | 8400 |
7 | BAS Малий бізнес. Комплект на 5 користувачів | 16710 |
8 |
BAS Малий бізнес. Базова |
2240 |
9 | BAS Управління торгівлею | 8400 |
10 | BAS Комплексне управління підприємством | 34000 |
11 | BAS Документообіг | 62700 |
12 | BAS ERP | 180000 |
13 | BAS ERP Ліцензія для дочірніх підприємств і філій | 54000 |
14 | BAS Управління холдингом | 600000 |
15 | BAS Управління холдингом. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій | 100000 |
16 | BAS Модуль обліку акцизного палива для BAS Бух. и Бух. КОРП | 4800 |
2. Программы BAS для Медицины
№ | Наименование | Цена, грн. |
---|---|---|
1 | BAS Медицина. Лікарня | 36000 |
2 | BAS Медицина. Поліклініка | 21000 |
3 | BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3000 |
4 | BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 12000 |
5 | BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 21000 |
6 | BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 40000 |
7 | BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 95000 |
3. Программы BAS для Управление автотранспортом
№ | Наименование |
|
Цена, грн. |
---|---|---|---|
1 | BAS Управління автотранспортом. Стандарт | 12300 | |
2 | BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 5100 | |
3 | BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 24000 | |
4 | BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 45000 | |
5 | BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 84000 | |
6 | BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 201000 | |
7 | BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 384000 |
4. Программы BAS для Строительства
№ | Наименование | Цена, грн. |
---|---|---|
4.1 | BAS Будівництво. Бухгалтерія | 8400 |
4.2 | BAS Будівництво. Бухгалтерія. Комплект на 5 користувачів | 18300 |
4.3 | BAS Будівництво. Бухгалтерія. клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 2400 |
4.4 | BAS Будівництво. Бухгалтерія. клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 10800 |
4.1 BAS Будівництво. Керування фінансами | ||
4.1.1 | BAS Будівництво. Керування фінансами | 13900 |
4.1.2 | BAS Будівництво. Керування фінансами. Комплект на 5 користувачів | 39000 |
4.1.3 | BAS Будівництво. Керування фінансами. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 7800 |
4.1.4 | BAS Будівництво. Керування фінансами. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 27000 |
4.1.5 | BAS Будівництво. Керування фінансами. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 48000 |
5. Программы BAS АГРО
№ | Наименование | Цена, грн. | |
---|---|---|---|
1 | BAS АГРО. ERP | 216000 | |
2 | BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3900 | |
3 |
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць |
17100 | |
4 | BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 28800 | |
5 | BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 40000 | |
6 | BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 90000 | |
7 | BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 175000 |
Программное обеспечение
1С:ПІДПРИЄМСТВО
1. Типовые программы
№ | Наименование | Цена, грн. |
---|---|---|
1.1. Бухгалтерія | ||
1.1.1 | Бухгалтерія. Базова версія | 2240 |
1.1.2 | Бухгалтерія | 6690 |
1.1.3 | Бухгалтерія. Комплект на 5 користувачів | 12900 |
1.2. Зарплата і Управління Персоналом | ||
1.2.1 | Зарплата і Управління Персоналом. Базова версія | 2240 |
1.2.2 | Зарплата і Управління Персоналом | 8400 |
1.3. Торгівля, та інші види обліку | ||
1.3.3 | Управління торговим підприємством | 22000 |
1.3.4 | Управління невеликою фірмою. Базова версія | 2240 |
1.3.5 | Управління невеликою фірмою | 8400 |
1.3.6 | Управління невеликою фірмою. Комплект на 5 користуачів | 16710 |
1.5. Виробництво | ||
1.5.1 | Управління виробничим підприємством | 140000 |
1.5.2 | Управління виробничим підприємством. Комплект на 10 користувачів клієнт-сервер | |
1.6. CRM | ||
1.6.1 | CRM ПРОФ для України | 8400 |
1.6.2 | CRM ПРОФ для України, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3900 |
1.6.3 | CRM ПРОФ для України, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 18000 |
1.6.4 | CRM ПРОФ для України, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 33000 |
1.6.5 | CRM ПРОФ для України, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 61500 |
1.6.6 | CRM ПРОФ для України, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 147000 |
1.6.7 | CRM КОРП для України | 13200 |
1.6.8 | CRM КОРП для України, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 5580 |
1.6.9 | CRM КОРП для України, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 26400 |
1.6.10 | CRM КОРП для України, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 49200 |
1.6.11 | CRM КОРП для України, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 93000 |
1.6.12 | CRM КОРП для України, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 219000 |
1.6.13 | CRM КОРП для України, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 423000 |
1.6.14 | Рарус: Інтеграція з телефонією (СофтФон) | |
1.6.14.1 | Рарус: Інтеграція з телефонією (СофтФон). Редакція 3.0. Ліцензія для 1 користувача | 1200 |
1.6.14.2 | Рарус: Інтеграція з телефонією (СофтФон). Редакція 3.0. Ліцензія для 5 користувачів | 5800 |
1.6.14.3 | Рарус: Інтеграція з телефонією (СофтФон). Редакція 3.0. Ліцензія для 10 користувачів | 11400 |
1.6.14.4 | Рарус: Інтеграція з телефонією (СофтФон). Редакція 3.0. Ліцензія для 20 користувачів | 22300 |
1.6.14.5 | Рарус: Інтеграція з телефонією (СофтФон). Редакція 3.0. Ліцензія для 50 користувачів | 54000 |
1.6.14.6 | Рарус: Інтеграція з телефонією (СофтФон). Редакция 3.0. Ліцензія для 100 користувачів | 105600 |
1.7. Управління холдингом | ||
1.7.1 | BAS:Управління холдингом (Beta-версія) | 210000 |
1.8 PM Управління проектами | ||
1.8.1 | PM Управління проектами ПРОФ | 11100 |
1.8.2 | PM Управління проектами КОРП | 36000 |
2. Программы для сельскохозяйственных предприятий
№ | Наименование | Цена, грн. |
---|---|---|
2.1. Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства | ||
2.1.1 | Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства | 11700 |
2.1.2 | Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства. Комплект на 5 користувачів | 20100 |
2.1.3 | Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 2520 |
2.1.4 | Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 9480 |
2.1.5 | Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 16200 |
2.1.6 | Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 27900 |
2.1.7 | Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 61200 |
2.2. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу | ||
2.2.1 | Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу | 18600 |
2.2.2 | Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу. Комплект на 5 користувачів | 33450 |
2.2.3 | Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4500 |
2.2.4 | Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 18000 |
2.2.5 | Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 27900 |
2.2.6 | Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 48000 |
2.2.7 | Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 102000 |
2.3. Управління сільськогосподарським підприємством | ||
2.3.1 | Управління сільськогосподарським підприємством для України. | 150000 |
2.3.2 |
Управління сільськогосподарським підприємством для України, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце |
3360 |
2.3.3 |
Управління сільськогосподарським підприємством для України, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць |
14400 |
2.3.4 |
Управління сільськогосподарським підприємством для України, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць |
24000 |
2.3.5 |
Управління сільськогосподарським підприємством для України, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць |
45000 |
2.3.6 |
Управління сільськогосподарським підприємством для України, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць |
108000 |
2.3.7 |
Управління сільськогосподарським підприємством для України, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць |
204000 |
2.3.8 |
Управління сільськогосподарським підприємством для України. Ліцензія для ноутбука |
3400 |
2.3.9 |
Управління сільськогосподарським підприємством для України. Ліцензія для віддаленого офісу |
25500 |
3. Программы для строительных предприятий и предприятий ЖКХ
№ | Наименование | Цена, грн. |
---|---|---|
3.1. Бухгалтерія будівельної організації | ||
3.1.1 | Бухгалтерія будівельної організації | 8400 |
3.1.2 | Бухгалтерія будівельної організації для 5 користувачів | 18300 |
3.1.3 | Бухгалтерія будівельної організації, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 2400 |
3.1.4 | Бухгалтерія будівельної організації, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 10800 |
3.2. Підрядник будівництва 3.0. Управління будівельним виробництвом | ||
3.2.1 | Підрядник будівництва 3.0. Управління будівельним виробництвом | 9300 |
3.2.2 | Підрядник будівництва 3.0. Управління будівельним виробництвом, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4680 |
3.2.3 | Підрядник будівництва 3.0. Управління будівельним виробництвом, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 16224 |
3.3. Підрядник будівництва 4.0. Керування фінансами | ||
3.3.1 | Підрядник будівництва 4.0. Керування фінансами | 13900 |
3.3.2 | Підрядник будівництва 4.0. Керування фінансами для 5 користувачів | 39000 |
3.3.3 | Підрядник будівництва 4.0 Керування фінансами. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 7800 |
3.3.4 | Підрядник будівництва 4.0 Керування фінансами. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 27000 |
3.3.5 | Підрядник будівництва 4.0 Керування фінансами. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 48000 |
3.4. Облік в ОСББ, розрахунок квартплати в Україні | ||
3.4.1 | Облік в ОСББ, розрахунок квартплати в Україні СТАНДАРТ | 6690 |
3.4.2 | Облік в ОСББ, розрахунок квартплати в Україні ПРОФ | 19500 |
3.4.3 | Облік в ОСББ, розрахунок квартплати в Україні КОРП | 60000 |
3.5. 1С:Підприємство 8. Управління будівельною організацією для України | ||
3.5.1 | Управління будівельною організацією | 150000 |
3.5.2 | Управління будівельною організацією. Ліцензія для віддаленого офісу | 25500 |
3.5.3 | Управління будівельною організацією. Ліцензія для ноутбука | 3400 |
3.5.4 | Управління будівельною організацією, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 8400 |
3.5.5 | Управління будівельною організацією, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 35100 |
3.5.6 | Управління будівельною організацією, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 66000 |
3.5.7 | Управління будівельною організацією, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 126000 |
3.5.8 | Управління будівельною організацією, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 300000 |
3.5.8 | Управління будівельною організацією, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 540000 |
4. Дополнительные лицензии на платформу
№ | Наименование | Цена, грн. |
---|---|---|
4.1 | Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3300 |
4.2 | Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 11610 |
4.3 | Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 22290 |
4.4 | Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 42360 |
4.5 | Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 100500 |
4.6 | Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 183600 |
4.7 | Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць | 546000 |
4.8 | Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць | 906000 |
4.1 Дополнительные лицензии на мобильную платформу
№ | Наименование | Цена, грн. | |
---|---|---|---|
4.1.1 | Клієнтська ліцензія на 1 мобільне робоче місце | 600 | |
4.1.2 | Клієнтська ліцензія на 5 мобільних робочих місць | 2055 | |
4.1.3 | Клієнтська ліцензія на 10 мобільних робочих місць | 3940 | |
4.1.4 | Клієнтська ліцензія на 20 мобільних робочих місць | 7430 | |
4.1.5 | Клієнтська ліцензія на 50 мобільних робочих місць | 17830 | |
4.1.6 | Клієнтська ліцензія на 100 мобільних робочих місць | 34285 | |
4.1.7 | Клієнтська ліцензія на 300 мобільних робочих місць | 101710 | |
4.1.8 | Клієнтська ліцензія на 500 мобільних робочих місць | 168570 |
4.2 Дополнительные лицензии на платформу BAS КОРП
№ | Наименование | Цена, грн. | |
---|---|---|---|
4.2.1 | BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 1 робоче місце | 5 500 | |
4.2.2 | BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 5 робочих місць | 19400 | |
4.2.3 | BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 10 робочих місць | 37000 | |
4.2.4 | BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 20 робочих місць | 70500 | |
4.2.5 | BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 50 робочих місць | 167000 | |
4.2.6 | BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 100 робочих місць | 310000 | |
4.2.7 | BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 300 робочих місць | 910000 | |
4.2.8 | BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 500 робочих місць | 1510000 | |
4.2.9 | BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 1000 робочих місць | 3010000 | |
4.2.10 | BAS Ліцензія КОРП на сервер 64 | 85000 |
5. Лицензии на сервер
№ | Наименование | Цена, грн. |
---|---|---|
5.1 | BAS Ліцензія на сервер | 24600 |
5.2 | BAS Ліцензія на сервер (x86-64) | 42600 |
5.3 | BAS Сервер МІНІ на 5 підключень | 9000 |
6. Управление автотранспортом
№ | Наименование |
Цена,грн |
---|---|---|
6.1 | Управління автотранспортом Стандарт для України |
12300 |
6.2 | Управління автотранспортом Стандарт для України, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 5100 |
6.3 | Управління автотранспортом Стандарт для України, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 24000 |
6.4 | Управління автотранспортом Стандарт для України, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 45000 |
6.5 | Управління автотранспортом Стандарт для України, клієнтська ліцензія на 20, робочих місць | 84000 |
6.6 | Управління автотранспортом Стандарт для України, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 201000 |
6.7 | Управління автотранспортом Стандарт для України, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 384000 |
6.8 | Альфа-Авто: Автосервіс+Автозапчастини, редакція 4 для 1 користувача. Електронна поставка | 7300 |
6.8.1 | Ліцензія для Альфа-Авто: Автосервіс+Автозапчастини, редакція 4 для 1 користувача. Електронна поставка | 2000 |
6.8.2 | Ліцензія для Альфа-Авто: Автосервіс+Автозапчастини, редакція 4 для 5 користувачів. Електронна поставка | 7900 |
6.8.3 | Ліцензія для Альфа-Авто: Автосервіс+Автозапчастини, редакція 4 для 10 користувачів. Електронна поставка | 15200 |
6.8.4 | Ліцензія для Альфа-Авто: Автосервіс+Автозапчастини, редакція 4 для 25 користувачів. Електронна поставка | 35200 |
6.8.5 | Ліцензія для Альфа-Авто: Автосервіс+Автозапчастини, редакція 4 для 50 користувачів. Електронна поставка | 66000 |
6.9 | Альфа-Авто: Автосалон+Автосервіс+Автозапчастини, редакція 4 для 1 користувача. Електронна поставка | 24800 |
6.9.1 | Ліцензія для Альфа-Авто: Автосалон+Автосервіс+Автозапчастини, редакція 4 для 1 користувача. Електронна поставка | 2000 |
6.9.2 | Ліцензія для Альфа-Авто: Автосалон+Автосервіс+Автозапчастини, редакція 4 для 5 користувачів. Електронна поставка | 7900 |
6.9.3 | Ліцензія для Альфа-Авто: Автосалон+Автосервіс+Автозапчастини, редакція 4 для 10 користувачів. Електронна поставка | 15200 |
6.9.4 | Ліцензія для Альфа-Авто: Автосалон+Автосервіс+Автозапчастини, редакція 4 для 25 користувачів. Електронна поставка | 35200 |
6.9.5 | Ліцензія для Альфа-Авто: Автосалон+Автосервіс+Автозапчастини, редакція 4 для 50 користувачів. Електронна поставка | 60000 |
6.9.6 | Додаток «Альфа-Авто: Облік робочого часу» для «Альфа-Авто: Автосалон+Автосервіс+Автозапчастини, редакція 4». Електронна поставка | 19200 |
7. Общественное питание
№ | Наименование | Цена, грн. |
---|---|---|
7.1 | Громадське харчування для України | 11700 |
7.1.2 | Громадське харчування для України, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 2580 |
7.1.3 | Громадське харчування для України, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 9300 |
7.1.4 | Громадське харчування для України, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 15500 |
7.2 | Рарус: Комбінат харчування, редакція 1 | 18000 |
7.3 | Рарус: Керування рестораном, редакція 3 | 14400 |
7.3.1 | Ліцензія для Рарус: Керування рестораном, редакція 3 для 5 користувачів | 8200 |
7.3.2 | Ліцензія для Рарус: Керування рестораном, редакція 3 для 10 користувачів. | 14400 |
7.3.3 | Ліцензія для Рарус: Керування рестораном, редакція 3 для 20 користувачів. | 25600 |
7.3.4 | Ліцензія для Рарус: Керування рестораном, редакція 3 для 50 користувачів | 46000 |
7.4.1 | РестАрт, редакція 3: Касир. | 7200 |
7.4.2 | РестАрт, редакція 3: Офіціант. | 5600 |
7.4.3 | РестАрт, редакція 3: Фаст-фуд. | 6400 |
7.4.5 | РестАрт, редакція 3: Інтерфейс інтеграції. | 6400 |
7.4.6 | РестАрт, редакція 3: Адміністратор. | 2800 |
7.4.7 | РестАрт, редакція 3: Депозитно-дисконтний сервер. | 6400 |
7.4.8 | РестАрт, редакція 3: Адміністратор ДДС. | 2000 |
7.4.9 | РестАрт, редакція 3: Сервер консолідації. Електронна поставка | 12000 |
7.4.10 | РестАрт, редакція 3: Кіоск самообслуговування. Електронна поставка | 6400 |
7.4.11 | РестАрт, редакція 3: Колл-центр доставки. Електронна поставка | 8000 |
7.4.12 | РестАрт, редакція 3: Кухня. Електронна поставка | 2400 |
7.4.13 | РестАрт, редакція 3: Електронна черга. Електронна поставка | 5600 |
8. Решения для гостиничного бизнеса
№ | Наименование | Цена,грн |
---|---|---|
8.1 | Рарус: Керування готелем, редакція 2. Електронна Основна поставка | 14400 |
8.2 | Рарус: Керування готелем, редакція 2. Ліцензія на підсистему «Ресторан» | 12000 |
8.3 | Рарус: Керування готелем, редакція 2. Електронна Комплексна поставка | 24000 |
8.4 | Рарус: Керування готелем, редакція 2. Електронна Основна поставка для 5 користувачів | 38000 |
8.5 | Рарус: Керування готелем, редакція 2. Електронна Комплексна поставка для 5 користувачів | 48000 |
8.6 | Ліцензія для Рарус: Керування готелем, редакція 2 для 1 користувача. Електронна поставка | 8800 |
8.7 | Ліцензія для Рарус: Керування готелем, редакція 2 для 5 користувачів. Електронна поставка | 34400 |
8.8 | Ліцензія для Рарус: Керування готелем, редакція 2 для 10 користувачів. Електронна поставка | 62400 |
8.9 | Ліцензія для Рарус: Керування готелем, редакція 2 для 20 користувачів. Електронна поставка | 112000 |
8.10 | Ліцензія для Рарус: Керування готелем, редакція 2 для 50 користувачів. Електронна поставка | 228000 |
8.11 | Рарус: Керування санаторно-курортним комплексом, редакція 2. Електронна Комплексна поставка | 48000 |
8.12 | Рарус: Керування санаторно-курортним комплексом, редакція 2. Електронна Базова поставка | 24000 |
8.13 | Рарус: Керування санаторно-курортним комплексом, редакція 2. Ліцензія на підсистему «Ресторан». Електронна поставка | 13200 |
8.14 | Рарус: Керування санаторно-курортним комплексом, редакція 2. Ліцензія на підсистему «Медицина». Електронна поставка | 17200 |
8.15 | Ліцензія для Рарус: Керування санаторно-курортним комплексом, редакція 2 для 1 користувача. Електронна поставка | 9600 |
8.16 | Ліцензія для Рарус: Керування санаторно-курортним комплексом, редакція 2 для 5 користувачів. Електронна поставка | 44000 |
8.17 | Ліцензія для Рарус: Керування санаторно-курортним комплексом, редакція 2 для 10 користувачів. Електронна поставка | 76000 |
8.18 | Ліцензія для Рарус: Керування санаторно-курортним комплексом, редакція 2 для 20 користувачів. Електронна поставка | 120000 |
8.19 | Ліцензія для Рарус: Керування санаторно-курортним комплексом, редакція 2 для 50 користувачів. Електронна поставка | 240000 |
9. Сфера услуг
№ | Наименование | Цена,грн. | |
---|---|---|---|
9.1 Салон краси | |||
9.1.1 | Салон краси | 10000 | |
9.1.2 | Салон краси, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 2000 | |
9.1.3 | Салон краси, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 8800 | |
9.1.4 | Салон краси, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 18000 | |
9.1.5 | Салон краси, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 32000 | |
9.2 SPA-Салон | |||
9.2.1 | SPA-Салон | 16000 | |
9.2.2 | SPA-Салон, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4000 | |
9.2.3 | SPA-Салон, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 18000 | |
9.2.4 | SPA-Салон, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 36000 | |
9.2.5 | SPA-Салон, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 68000 | |
9.3 Фітнес клуб | |||
9.3.1 | Фітнес клуб | 20000 | |
9.3.2 | Фітнес клуб. Комплект на 5 користувачів | 39600 | |
9.3.3 | Фітнес клуб, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 7600 | |
9.3.4 | Фітнес клуб, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 25200 | |
9.3.5 | Фітнес клуб, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 48400 | |
9.3.6 | Фітнес клуб, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 89000 | |
9.3.7 | Фітнес клуб, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 218400 | |
9.3.8 | Фітнес клуб КОРП | 36000 | |
9.3.9 | Фітнес клуб КОРП. Комплект на 5 користувачів | 54000 |
10. Отраслевые решения для розничной торговли
№ | Наименование | Цена, грн. | |
---|---|---|---|
10.1 Аптека | |||
10.1.1 | Аптека для України | 11700 | |
10.2 Магазин | |||
10.2.1 | Магазин одягу і взуття для України | 11700 | |
10.2.2 | Магазин побутової техніки та засобів зв'язку для України | 11700 |
11. ITIL Управление информационными технологиями предприятия
№ | Наименование | Цена, грн. |
---|---|---|
11.1 | ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства СТАНДАРТ | 6000 |
11.2 | ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства ПРОФ | 29700 |
11.3 | ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП | 64500 |
11.4 | ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 1500 |
11.5 | ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 6900 |
11.6 | ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 12600 |
11.7 | ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 22890 |
11.8 | ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 54900 |
11.9 | ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 105000 |
11.10 | ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП, клієнтська ліцензія на 300 робочих місць | 303600 |
11.11 | ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП, клієнтська ліцензія на 500 робочих місць | 490500 |
11.12 | ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП, клієнтська ліцензія на 1000 робочих місць | 936000 |
12. ТОІР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования
№ | Наименование | Цена, грн. |
---|---|---|
12.1 | ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування | 36000 |
12.2 | ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 6000 |
12.3 | ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 25500 |
12.4 | ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 45000 |
12.5 | ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 81000 |
12.6 | ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 175000 |
12.7 | ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 252000 |
12.8 | ТОІР Управління ремонтами та обслуговуванням обладнання 2 КОРП | 165000 |
12.9 | ТОІР Управління ремонтами та обслуговуванням обладнання 2 КОРП, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 7800 |
12.10 | ТОІР Управління ремонтами та обслуговуванням обладнання 2 КОРП, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 30000 |
12.11 | ТОІР Управління ремонтами та обслуговуванням обладнання 2 КОРП, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 54000 |
12.12 | ТОІР Управління ремонтами та обслуговуванням обладнання 2 КОРП, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 102000 |
12.13 | ТОІР Управління ремонтами та обслуговуванням обладнання 2 КОРП, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 231000 |
12.14 | Управління ремонтами та обслуговуванням обладнання 2 КОРП, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 438000 |
13. PDM Управление инженерными данными
№ |
Наименование |
Цена, грн. |
---|---|---|
13.1 | PDM Управління інженерними даними 3 | 21000 |
13.2 | PDM Управління інженерними даними 3, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 7500 |
13.3 | PDM Управління інженерними даними 3, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 31500 |
13.4 | PDM Управління інженерними даними 3, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 60000 |
13.5 | PDM Управління інженерними даними 3, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 105000 |
13.6 | PDM Управління інженерними даними 3, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 225000 |
14. Управление по целям и KPI
№ | Наименование | Цена, грн. |
---|---|---|
14.1 | Управління по цілях і KPI | 16500 |
14.2 | Управління по цілях і KPI, клієнтська ліцензія на 10 об'єктів управління | 13500 |
14.3 | Управління по цілях і KPI, клієнтська ліцензія на 20 об'єктів управління | 21000 |
14.4 | Управління по цілях і KPI, клієнтська ліцензія на 50 об'єктів управління | 36000 |
14.5 | Управління по цілях і KPI, клієнтська ліцензія на 100 об'єктів управління | 60000 |
14.6 | Управління по цілях і KPI, клієнтська ліцензія на 300 об'єктів управління | 121000 |
14.7 | Управління по цілях і KPI, клієнтська ліцензія на 500 об'єктів управління | 157500 |
14.8 | Управління по цілях і KPI, клієнтська ліцензія на 1000 об'єктів управління | 247500 |
14.9 | Управління по цілях і KPI, клієнтська ліцензія на 10000 об'єктів управління | 574500 |
По всем вопросам, касающихся продукции обращайтесь к сотрудникам нашей компании.