Цены на 1С:Підприємство
Программное обеспечение BAS
1. Типовые решения
№ | Наименование | Цена, грн. |
---|---|---|
1 |
BAS Бухгалтерія |
6690 |
2 | BAS Бухгалтерія. Комплект на 5 користувачів | 12900 |
3 | BAS Бухгалтерія. КОРП |
18000 |
4 | BAS Бухгалтерія. Базова | 2240 |
5 | BAS Роздріб | 6690 |
6 | BAS Малий бізнес | 8400 |
7 | BAS Малий бізнес. Комплект на 5 користувачів | 16710 |
8 |
BAS Малий бізнес. Базова |
2240 |
9 | BAS Управління торгівлею | 8400 |
10 | BAS Комплексне управління підприємством | 50000 |
11 | BAS Документообіг | 62700 |
12 | BAS ERP | 180000 |
13 | BAS ERP Ліцензія для дочірніх підприємств і філій | 54000 |
14 | BAS Управління холдингом | 600000 |
15 | BAS Управління холдингом. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій | 100000 |
16 | BAS Модуль обліку акцизного палива для BAS Бух. и Бух. КОРП | 4800 |
17 | BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях | 6 690 |
2. Медицина
№ | Наименование | Цена, грн. |
---|---|---|
1 | BAS Медицина. Лікарня | 36000 |
2 | BAS Медицина. Поліклініка | 21000 |
3 | BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3000 |
4 | BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 12000 |
5 | BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 21000 |
6 | BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 40000 |
7 | BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 95000 |
3. Управление автотранспортом
№ | Наименование |
|
Цена, грн. |
---|---|---|---|
3.1 | BAS Управління автотранспортом. Стандарт | 12300 | |
3.2 | BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 5100 | |
3.3 | BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 24000 | |
3.4 | BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 45000 | |
3.5 | BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 84000 | |
3.6 | BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 201000 | |
3.7 | BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 384000 |
4. Строительство
№ | Наименование | Цена, грн. |
---|---|---|
4.1 | BAS Будівництво. Бухгалтерія | 8400 |
4.2 | BAS Будівництво. Бухгалтерія. Комплект на 5 користувачів | 18300 |
4.3 | BAS Будівництво. Бухгалтерія. клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 2400 |
4.4 | BAS Будівництво. Бухгалтерія. клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 10800 |
4.5 | BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом | 9 300 |
4.1 BAS Будівництво. Керування фінансами | ||
4.1.1 | BAS Будівництво. Керування фінансами | 13900 |
4.1.2 | BAS Будівництво. Керування фінансами. Комплект на 5 користувачів | 39000 |
4.1.3 | BAS Будівництво. Керування фінансами. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 7800 |
4.1.4 | BAS Будівництво. Керування фінансами. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 27000 |
4.1.5 | BAS Будівництво. Керування фінансами. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 48000 |
5. АГРО
№ | Наименование | Цена, грн. | |
---|---|---|---|
5.1 | BAS АГРО. Бухгалтерія | 11 700 | |
5.2 | BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу | 18 600 | |
5.3 | BAS АГРО. ERP | 216000 | |
5.3.1 | BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3900 | |
5.3.2 |
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць |
17100 | |
5.3.3 | BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 28800 | |
5.3.4 | BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 40000 | |
5.3.5 | BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 90000 | |
5.3.6 | BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 175000 |
6. Общественное питание
№ | Наименование | Цена, грн. |
---|---|---|
6.1 | BAS Громадське харчування | 11700 |
6.2 | BAS Громадське харчування, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 2580 |
6.3 | BAS Громадське харчування, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 9300 |
6.4 | BAS Громадське харчування, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 15500 |
7. Дополнительные лицензии на платформу
№
Наименование
Цена, грн.
7.1
Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце
3300
7.2
Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць
11610
7.3
Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць
22290
7.4
Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць
42360
7.5
Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць
100500
7.6
Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць
183600
7.7
Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць
546000
7.8
Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць
906000
№ | Наименование | Цена, грн. |
---|---|---|
7.1 | Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3300 |
7.2 | Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 11610 |
7.3 | Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 22290 |
7.4 | Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 42360 |
7.5 | Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 100500 |
7.6 | Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 183600 |
7.7 | Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць | 546000 |
7.8 | Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць | 906000 |
8. Дополнительные лицензии на мобильную платформу
№
Наименование
Цена, грн.
8.1
Клієнтська ліцензія на 1 мобільне робоче місце
600
8.2
Клієнтська ліцензія на 5 мобільних робочих місць
2055
8.3
Клієнтська ліцензія на 10 мобільних робочих місць
3940
8.4
Клієнтська ліцензія на 20 мобільних робочих місць
7430
8.5
Клієнтська ліцензія на 50 мобільних робочих місць
17830
8.6
Клієнтська ліцензія на 100 мобільних робочих місць
34285
8.7
Клієнтська ліцензія на 300 мобільних робочих місць
101710
8.8
Клієнтська ліцензія на 500 мобільних робочих місць
168570
№ | Наименование | Цена, грн. | |
---|---|---|---|
8.1 | Клієнтська ліцензія на 1 мобільне робоче місце | 600 | |
8.2 | Клієнтська ліцензія на 5 мобільних робочих місць | 2055 | |
8.3 | Клієнтська ліцензія на 10 мобільних робочих місць | 3940 | |
8.4 | Клієнтська ліцензія на 20 мобільних робочих місць | 7430 | |
8.5 | Клієнтська ліцензія на 50 мобільних робочих місць | 17830 | |
8.6 | Клієнтська ліцензія на 100 мобільних робочих місць | 34285 | |
8.7 | Клієнтська ліцензія на 300 мобільних робочих місць | 101710 | |
8.8 | Клієнтська ліцензія на 500 мобільних робочих місць | 168570 |
9. Дополнительные лицензии на платформу BAS КОРП
№
Наименование
Цена, грн.
9.1
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 1 робоче місце
5 500
9.2
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 5 робочих місць
19400
9.3
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 10 робочих місць
37000
9.4
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 20 робочих місць
70500
9.5
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 50 робочих місць
167000
9.6
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 100 робочих місць
310000
9.7
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 300 робочих місць
910000
9.8
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 500 робочих місць
1510000
9.9
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 1000 робочих місць
3010000
9.10
BAS Ліцензія КОРП на сервер 64
85000
№ | Наименование | Цена, грн. | |
---|---|---|---|
9.1 | BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 1 робоче місце | 5 500 | |
9.2 | BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 5 робочих місць | 19400 | |
9.3 | BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 10 робочих місць | 37000 | |
9.4 | BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 20 робочих місць | 70500 | |
9.5 | BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 50 робочих місць | 167000 | |
9.6 | BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 100 робочих місць | 310000 | |
9.7 | BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 300 робочих місць | 910000 | |
9.8 | BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 500 робочих місць | 1510000 | |
9.9 | BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 1000 робочих місць | 3010000 | |
9.10 | BAS Ліцензія КОРП на сервер 64 | 85000 |
10. Лицензии на сервер
№
Наименование
Цена, грн.
10.1
BAS Ліцензія на сервер
24600
10.2
BAS Ліцензія на сервер (x86-64)
42600
10.3
BAS Сервер МІНІ на 5 підключень
9000
№ | Наименование | Цена, грн. |
---|---|---|
10.1 | BAS Ліцензія на сервер | 24600 |
10.2 | BAS Ліцензія на сервер (x86-64) | 42600 |
10.3 | BAS Сервер МІНІ на 5 підключень |
9000 |
Решения сторонних разработчиков
1. CRM
№ | Наименование | Цена, грн. |
---|---|---|
1.1 | Рарус: Інтеграція з телефонією (СофтФон) | |
1.2 | Рарус: Інтеграція з телефонією (СофтФон). Редакція 3.0. Ліцензія для 1 користувача | 1200 |
1.3 | Рарус: Інтеграція з телефонією (СофтФон). Редакція 3.0. Ліцензія для 5 користувачів | 5800 |
1.4 | Рарус: Інтеграція з телефонією (СофтФон). Редакція 3.0. Ліцензія для 10 користувачів | 11400 |
1.5 | Рарус: Інтеграція з телефонією (СофтФон). Редакція 3.0. Ліцензія для 20 користувачів | 22300 |
1.6 | Рарус: Інтеграція з телефонією (СофтФон). Редакція 3.0. Ліцензія для 50 користувачів | 54000 |
1.7 | Рарус: Інтеграція з телефонією (СофтФон). Редакция 3.0. Ліцензія для 100 користувачів | 105600 |
|
2. Управление автотранспортом
№ | Наименование |
Цена,грн |
---|---|---|
2.1. | Альфа-Авто: Автосервіс+Автозапчастини, редакція 4 для 1 користувача. Електронна поставка | 7300 |
2.2 | Ліцензія для Альфа-Авто: Автосервіс+Автозапчастини, редакція 4 для 1 користувача. Електронна поставка | 2000 |
2.3 | Ліцензія для Альфа-Авто: Автосервіс+Автозапчастини, редакція 4 для 5 користувачів. Електронна поставка | 7900 |
2.4 | Ліцензія для Альфа-Авто: Автосервіс+Автозапчастини, редакція 4 для 10 користувачів. Електронна поставка | 15200 |
2.5 | Ліцензія для Альфа-Авто: Автосервіс+Автозапчастини, редакція 4 для 25 користувачів. Електронна поставка | 35200 |
2.6 | Ліцензія для Альфа-Авто: Автосервіс+Автозапчастини, редакція 4 для 50 користувачів. Електронна поставка | 66000 |
2.7 | Альфа-Авто: Автосалон+Автосервіс+Автозапчастини, редакція 4 для 1 користувача. Електронна поставка | 24800 |
2.8 | Ліцензія для Альфа-Авто: Автосалон+Автосервіс+Автозапчастини, редакція 4 для 1 користувача. Електронна поставка | 2000 |
2.9 | Ліцензія для Альфа-Авто: Автосалон+Автосервіс+Автозапчастини, редакція 4 для 5 користувачів. Електронна поставка | 7900 |
2.10 | Ліцензія для Альфа-Авто: Автосалон+Автосервіс+Автозапчастини, редакція 4 для 10 користувачів. Електронна поставка | 15200 |
2.11 | Ліцензія для Альфа-Авто: Автосалон+Автосервіс+Автозапчастини, редакція 4 для 25 користувачів. Електронна поставка | 35200 |
2.12 | Ліцензія для Альфа-Авто: Автосалон+Автосервіс+Автозапчастини, редакція 4 для 50 користувачів. Електронна поставка | 60000 |
2.13 | Додаток «Альфа-Авто: Облік робочого часу» для «Альфа-Авто: Автосалон+Автосервіс+Автозапчастини, редакція 4». Електронна поставка | 19200 |
3. Общественное питание
№ | Наименование | Цена, грн. |
---|---|---|
3.1 | Рарус: Комбінат харчування, редакція 1 | 18000 |
3.2 | Рарус: Керування рестораном, редакція 3 | 14400 |
3.3 | Ліцензія для Рарус: Керування рестораном, редакція 3 для 5 користувачів | 8200 |
3.4 | Ліцензія для Рарус: Керування рестораном, редакція 3 для 10 користувачів. | 14400 |
3.5 | Ліцензія для Рарус: Керування рестораном, редакція 3 для 20 користувачів. | 25600 |
3.6 | Ліцензія для Рарус: Керування рестораном, редакція 3 для 50 користувачів | 46000 |
3.7 | РестАрт, редакція 3: Касир. | 7200 |
3.8 | РестАрт, редакція 3: Офіціант. | 5600 |
3.9 | РестАрт, редакція 3: Фаст-фуд. | 6400 |
3.10 | РестАрт, редакція 3: Інтерфейс інтеграції. | 6400 |
3.11 | РестАрт, редакція 3: Адміністратор. | 2800 |
3.12 | РестАрт, редакція 3: Депозитно-дисконтний сервер. | 6400 |
3.13 | РестАрт, редакція 3: Адміністратор ДДС. | 2000 |
3.14 | РестАрт, редакція 3: Сервер консолідації. Електронна поставка | 12000 |
3.15 | РестАрт, редакція 3: Кіоск самообслуговування. Електронна поставка | 6400 |
3.16 | РестАрт, редакція 3: Колл-центр доставки. Електронна поставка | 8000 |
3.17 | РестАрт, редакція 3: Кухня. Електронна поставка | 2400 |
3.18 | РестАрт, редакція 3: Електронна черга. Електронна поставка | 5600 |
4. Решения для гостиничного бизнеса
№ | Наименование | Цена,грн |
---|---|---|
4.1 | Рарус: Керування готелем, редакція 2. Електронна Основна поставка | 14400 |
4.2 | Рарус: Керування готелем, редакція 2. Ліцензія на підсистему «Ресторан» | 12000 |
4.3 | Рарус: Керування готелем, редакція 2. Електронна Комплексна поставка | 24000 |
4.4 | Рарус: Керування готелем, редакція 2. Електронна Основна поставка для 5 користувачів | 38000 |
4.5 | Рарус: Керування готелем, редакція 2. Електронна Комплексна поставка для 5 користувачів | 48000 |
4.6 | Ліцензія для Рарус: Керування готелем, редакція 2 для 1 користувача. Електронна поставка | 8800 |
4.7 | Ліцензія для Рарус: Керування готелем, редакція 2 для 5 користувачів. Електронна поставка | 34400 |
4.8 | Ліцензія для Рарус: Керування готелем, редакція 2 для 10 користувачів. Електронна поставка | 62400 |
4.9 | Ліцензія для Рарус: Керування готелем, редакція 2 для 20 користувачів. Електронна поставка | 112000 |
4.10 | Ліцензія для Рарус: Керування готелем, редакція 2 для 50 користувачів. Електронна поставка | 228000 |
4.11 | Рарус: Керування санаторно-курортним комплексом, редакція 2. Електронна Комплексна поставка | 48000 |
4.12 | Рарус: Керування санаторно-курортним комплексом, редакція 2. Електронна Базова поставка | 24000 |
4.13 | Рарус: Керування санаторно-курортним комплексом, редакція 2. Ліцензія на підсистему «Ресторан». Електронна поставка | 13200 |
4.14 | Рарус: Керування санаторно-курортним комплексом, редакція 2. Ліцензія на підсистему «Медицина». Електронна поставка | 17200 |
4.15 | Ліцензія для Рарус: Керування санаторно-курортним комплексом, редакція 2 для 1 користувача. Електронна поставка | 9600 |
4.16 | Ліцензія для Рарус: Керування санаторно-курортним комплексом, редакція 2 для 5 користувачів. Електронна поставка | 44000 |
4.17 | Ліцензія для Рарус: Керування санаторно-курортним комплексом, редакція 2 для 10 користувачів. Електронна поставка | 76000 |
4.18 | Ліцензія для Рарус: Керування санаторно-курортним комплексом, редакція 2 для 20 користувачів. Електронна поставка | 120000 |
4.19 | Ліцензія для Рарус: Керування санаторно-курортним комплексом, редакція 2 для 50 користувачів. Електронна поставка | 240000 |
По всем вопросам, касающихся продукции обращайтесь к сотрудникам нашей компании.