Ціни на програми для автоматизації бізнесу
Програмне забеспечення BAS
1. Типові рішення
| № | Найменування | Ціна купівлі, грн. |
Ціна оренди,
грн. в місяць |
|---|---|---|---|
| 1 |
BAS Бухгалтерія |
12 000 |
600 перше / 500 наступне підключення
|
| 2 | BAS Бухгалтерія. Комплект на 5 користувачів | 24 200 | |
| 3 | BAS Бухгалтерія. КОРП |
36 000 |
750 перше / 650 наступне підключення
|
| 4 | BAS Зарплата та управління персоналом | 15 600 |
600 перше / 550 наступне підключення
|
| 4 | BAS Бухгалтерія. Базова | 6 000 | |
| 5 | BAS Роздріб | 12 000 |
600 перше / 500 наступне підключення
|
| 6 | BAS Малий бізнес | 15 600 |
650 перше / 550 наступне підключення
|
| 7 | BAS Малий бізнес. Комплект на 5 користувачів | 31 200 | |
| 8 |
BAS Малий бізнес. Базова |
6 000 | |
| 9 | BAS Управління торгівлею | 15 600 |
650 перше / 550 наступне підключення
|
| 10 | BAS Комплексне управління підприємством | 93 000 |
|
| 11 | BAS Документообіг.КОРП | 105 000 | |
| 12 | BAS ERP | 300 000 | |
| 13 | BAS ERP Ліцензія для дочірніх підприємств і філій | 99 900 | |
| 14 | BAS Управління холдингом | 990 000 | |
| 15 | BAS Управління холдингом. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій | 165 000 | |
| 16 | BAS Модуль обліку акцизного палива для BAS Бух. и Бух. КОРП | 7 200 | |
| 17 | BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях | 9 600 |
2. Медицина
| № | Найменування | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| 1 | BAS Медицина. Лікарня | 51 000 |
| 2 | BAS Медицина. Поліклініка | 30 000 |
| 3 | BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4 800 |
| 4 | BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 17 100 |
| 5 | BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 30 200 |
| 6 | BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 54 000 |
| 7 | BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 132 00 |
3. Управління автотранспортом
| № | Найменування | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| 3.1 | BAS Управління автотранспортом. Стандарт | 22 500 |
| 3.2 | BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 9 900 |
| 3.3 | BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 45 000 |
| 3.4 | BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 84 600 |
| 3.5 | BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 151 200 |
| 3.6 | BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 360 000 |
| 3.7 | BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 693 000 |
4. Будівництво
| № | Найменування | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| 4.1 | BAS Будівництво. Бухгалтерія | 12 600 |
| 4.2 | BAS Будівництво. Бухгалтерія. Комплект на 5 користувачів | 27 900 |
| 4.3 | BAS Будівництво. Бухгалтерія. клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4 200 |
| 4.4 | BAS Будівництво. Бухгалтерія. клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 15 600 |
| 4.5 | BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом | 14 100 |
| 4.1 BAS Будівництво. Керування фінансами | ||
| 4.1.1 | BAS Будівництво. Керування фінансами | 20 700 |
| 4.1.2 | BAS Будівництво. Керування фінансами. Комплект на 5 користувачів | 52 000 |
| 4.1.3 | BAS Будівництво. Керування фінансами. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 11 100 |
| 4.1.4 | BAS Будівництво. Керування фінансами. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 42 000 |
| 4.1.5 | BAS Будівництво. Керування фінансами. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 72 000 |
5. АГРО
| № | Найменування | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| 5.1 | BAS АГРО. Бухгалтерія | 19 800 |
| 5.2 | BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу | 30 000 |
| 5.3 | BAS АГРО. ERP | 330 000 |
| 5.3.1 | BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 5 100 |
| 5.3.2 |
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць |
20 400 |
| 5.3.3 | BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 38 400 |
| 5.3.4 | BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 60 000 |
| 5.3.5 | BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 123 000 |
| 5.3.6 | BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 240 000 |
6. Громадське харчування
| № | Найменування | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| 6.1 | BAS Громадське харчування | 21 600 |
| 6.2 | BAS Громадське харчування, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 5 400 |
| 6.3 | BAS Громадське харчування, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 17 100 |
| 6.4 | BAS Громадське харчування, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 27 900 |
7. Додаткові ліцензії на платформу
№
Найменування
Ціна, грн.
7.1
Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце
6 000
7.2
Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць
21 000
7.3
Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць
39 000
7.4
Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць
74 100
7.5
Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць
180 000
7.6
Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць
318 000
7.7
Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць
948 000
7.8
Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць
1 572 000
| № | Найменування | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| 7.1 | Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 6 000 |
| 7.2 | Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 21 000 |
| 7.3 | Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 39 000 |
| 7.4 | Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 74 100 |
| 7.5 | Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 180 000 |
| 7.6 | Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 318 000 |
| 7.7 | Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць | 948 000 |
| 7.8 | Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць | 1 572 000 |
8. Додаткові ліцензії на мобільну платформу
№
Найменування
Ціна, грн.
8.1
Клієнтська ліцензія на 1 мобільне робоче місце
1 170
8.2
Клієнтська ліцензія на 5 мобільних робочих місць
3 780
8.3
Клієнтська ліцензія на 10 мобільних робочих місць
7 200
8.4
Клієнтська ліцензія на 20 мобільних робочих місць
13 680
8.5
Клієнтська ліцензія на 50 мобільних робочих місць
32 400
8.6
Клієнтська ліцензія на 100 мобільних робочих місць
64 800
8.7
Клієнтська ліцензія на 300 мобільних робочих місць
183 600
8.8
Клієнтська ліцензія на 500 мобільних робочих місць
306 000
| № | Найменування | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| 8.1 | Клієнтська ліцензія на 1 мобільне робоче місце | 1 170 |
| 8.2 | Клієнтська ліцензія на 5 мобільних робочих місць | 3 780 |
| 8.3 | Клієнтська ліцензія на 10 мобільних робочих місць | 7 200 |
| 8.4 | Клієнтська ліцензія на 20 мобільних робочих місць | 13 680 |
| 8.5 | Клієнтська ліцензія на 50 мобільних робочих місць | 32 400 |
| 8.6 | Клієнтська ліцензія на 100 мобільних робочих місць | 64 800 |
| 8.7 | Клієнтська ліцензія на 300 мобільних робочих місць | 183 600 |
| 8.8 | Клієнтська ліцензія на 500 мобільних робочих місць | 306 000 |
9. Додаткові ліцензії на платформу BAS КОРП
| № | Найменування | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| 9.1 | BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 1 робоче місце | 10 350 |
| 9.2 | BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 5 робочих місць | 34 500 |
| 9.3 | BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 10 робочих місць | 63 900 |
| 9.4 | BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 20 робочих місць | 120 900 |
| 9.5 | BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 50 робочих місць | 289 500 |
| 9.6 | BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 100 робочих місць | 535 500 |
| 9.7 | BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 300 робочих місць | 1 572 000 |
| 9.8 | BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 500 робочих місць | 2 592 000 |
| 9.9 | BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 1000 робочих місць | 5 100 000 |
| 9.10 | BAS Ліцензія КОРП на сервер 64 | 156 000 |
10. Ліцензії на сервер
№
Найменування
Ціна, грн.
10.1
BAS Ліцензія на сервер 32
42 000
10.2
BAS Ліцензія на сервер (x86-64)
74 400
10.3
BAS Сервер МІНІ на 5 підключень
18 000
| № | Найменування | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| 10.1 | BAS Ліцензія на сервер 32 | 42 000 |
| 10.2 | BAS Ліцензія на сервер (x86-64) | 74 400 |
| 10.3 | BAS Сервер МІНІ на 5 підключень |
18 000 |
Рішенння інших розробників
1. Управління автотранспортом
| № | Найменування |
Цена,грн |
|---|---|---|
| 1.1. | Альфа-Авто: Автосервіс+Автозапчастини, редакція 6 для 1 користувача. Електронна поставка | 18000 |
| 1.2 | Ліцензія для Альфа-Авто: Автосервіс+Автозапчастини, редакція 6 для 1 користувача. Електронна поставка | 6750 |
| 1.3 | Ліцензія для Альфа-Авто: Автосервіс+Автозапчастини, редакція 6 для 5 користувачів. Електронна поставка | 27000 |
| 1.4 | Ліцензія для Альфа-Авто: Автосервіс+Автозапчастини, редакція 6 для 10 користувачів. Електронна поставка | 51750 |
| 1.5 | Ліцензія для Альфа-Авто: Автосервіс+Автозапчастини, редакція 6 для 25 користувачів. Електронна поставка | 119250 |
| 1.6 | Ліцензія для Альфа-Авто: Автосервіс+Автозапчастини, редакція 6 для 50 користувачів. Електронна поставка | 225000 |
